- 湯田温泉峡 四季彩の宿 ふる里の予約状況の目安をご案内致します。
- ○が付いている日にちからはメールフォームからのご予約が可能です。
- △が付いている日にちのご宿泊予約はお電話からのご予約となります。
- 尚、ご予約につきましてはご利用日3日前までにお願い申し上げます。
- ご宿泊の際のご要望、ご質問等ございましたら、専用フォーム、お電話口にてお申し付けください。
【更新日時:2010/7/30 10時17分】
- ○=空室あり(メール予約可能)※メールでのご予約はご利用日より3日前までにお願い申し上げます。
- △=空室残りわずか。(メールでの予約受付不可、お電話でのご予約をお願いします。)
- ×=満室
| 平日 | 休前日 | 特別日 |
ご希望の部屋をお選び下さい。
別館露天風呂付客室(ダブル)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 △ | 6 × | 7 △ |
| 8 × | 9 △ | 10 ○ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 △ | 16 ○ | 17 △ | 18 ○ | 19 ○ | 20 △ | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 △ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
| 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | |||
| 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
| 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
| 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
| 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |

